Дома в управлении Управляющей компании ООО «Гарант-Сервис»

За 2022 год договора управления многоквартирными домами ООО "Гарант-Сервис" не расторгались.

г. Колпино (колличество домов: 20)

Адрес № договора управления Дата передачи в управление Год постройки Площадь
Ижорского батальона улица, дом 14 Договор 265/2 от 18.05.12 01.04.2009 2007 10322.00
Комсомольского канала набережная, дом 1/2 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1963 2014.76
Комсомольского канала набережная, дом 11 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1962 2026.50
Комсомольского канала набережная, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1963 2003.70
Комсомольского канала набережная, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1962 2033,20
Красная улица, дом 4 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1970 2050.76
Московская улица, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.04.2009 2008 6889.70
Новгородская улица, дом 11 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1963 2154.08
Новгородская улица, дом 13 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1963 2148.25
Новгородская улица, дом 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1962 2048.80
Новгородская улица, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1964 2145.18
Новгородская улица, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1963 2154.56
Новгородская улица, дом 9 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1963 2145.33
Октябрьская улица, дом 59 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1987 1815.10
Павловская ул., дом 7, строение 1 Договор бн от 08.12.2021 01.06.2021 2018 9420,10
Ремизова улица, дом 17 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1985 7689.40
Ремизова улица, дом 19 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1985 7860.80
Ремизова улица, дом 21 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1986 14193.20
Тверская улица, дом 1/13 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1973 9862,00
улица Павловская, дом 43, Литера А б/н 20.02.2018г 2015 13862,50

п. Металлострой (колличество домов: 45)

Адрес № договора управления Дата передачи в управление Год постройки Площадь
Железнодорожная улица, дом 21 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1976 5875,50
Железнодорожная улица, дом 23 Договор 265/2 от 18.05.12 01.12.2007 1996 10 577,10
Максима Горького улица, дом 2 Договор 265/2 от 18.05.12 01.12.2007 1961 1605.42
Максима Горького улица, дом 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.04.2008 1950 2385.60
Максима Горького улица, дом 4 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1964 5355.01
Максима Горького улица, дом 5/10 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1959 4287.30
Плановая улица, дом 10 Договор 265/2 от 18.05.12 01.11.2007 1965 4161.42
Плановая улица, дом 12 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1964 4167.87
Плановая улица, дом 16 Договор 265/2 от 18.05.12 01.12.2007 1964 4147.16
Плановая улица, дом 18 Договор 265/2 от 18.05.12 01.12.2007 1965 4151.17
Плановая улица, дом 20 Договор 265/2 от 18.05.12 01.11.2007 1964 4133.46
Плановая улица, дом 22 Договор 265/2 от 18.05.12 01.12.2007 1964 4163.71
Плановая улица, дом 24 Договор 265/2 от 18.05.12 01.12.2007 1964 4116.53
Плановая улица, дом 26 Договор 265/2 от 18.05.12 01.11.2007 1964 4372.06
Плановая улица, дом 4 Договор 265/2 от 18.05.12 01.11.2007 1963 4173.97
Плановая улица, дом 6 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1963 3469,97
Плановая улица, дом 8 Договор 265/2 от 18.05.12 01.04.2008 1966 4399.64
Полевая улица, дом 1/25 Договор 265/2 от 18.05.12 01.06.2009 2008 11981.50
Полевая улица, дом 22 Договор 265/2 от 18.05.12 01.04.2008 1969 4136.55
Полевая улица, дом 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1994 9024.50
Пушкинская улица, дом 4 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1955 1581.10
Пушкинская улица, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.11.2007 1963 2022.47
Пушкинская улица, дом 6 Договор 265/2 от 18.05.12 01.09.2008 1957 2300.70
Пушкинская улица, дом 8 Договор 265/2 от 18.05.12 01.05.2008 1958 4280.99
Садовая улица, дом 21, корпус 1 Договор 265/2 от 18.05.12 01.02.2010 1972 6454.40
Садовая улица, дом 21, корпус 2 Договор 265/2 от 18.05.12 01.02.2010 1976 6551.10
Садовая улица, дом 21, корпус 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.02.2010 1973 6436.80
Центральная улица, дом 10 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1930 3035.60
Центральная улица, дом 11 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1950 2599,40
Центральная улица, дом 13 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1961 3457.53
Центральная улица, дом 14 Договор 265/2 от 18.05.12 01.04.2008 1936 5509.40
Центральная улица, дом 14а Договор 265/2 от 18.05.12 01.12.2007 1961 1653.30
Центральная улица, дом 15 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1960 2507.69
Центральная улица, дом 16 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1962 3477,59
Центральная улица, дом 17 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1967 1897.61
Центральная улица, дом 18 Договор 265/2 от 18.05.12 01.11.2007 1960 2532.00
Центральная улица, дом 19 Договор 265/2 от 18.05.12 01.03.2008 1975 6966,20
Центральная улица, дом 20 Договор 265/2 от 18.05.12 01.01.2008 1967 1892.18
Центральная улица, дом 4 Договор 265/2 от 18.05.12 01.04.2009 1951 1566.80
Центральная улица, дом 4а Договор 265/2 от 18.05.12 01.09.2008 1936; 1951 5553,60
Центральная улица, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.09.2008 1951 2210.20
Центральная улица, дом 6 Договор 265/2 от 18.05.12 01.09.2008 1951 2289.30
Центральная улица, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.09.2008 1951 2202.00
Центральная улица, дом 8 Договор 265/2 от 18.05.12 01.09.2008 1951 2030.10
Центральная улица, дом 9 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1950 2740,90

п. Понтонный (колличество домов: 45)

Адрес № договора управления Дата передачи в управление Год постройки Площадь
Александра Товпеко улица, дом 11 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1963 1280,16
Александра Товпеко улица, дом 15 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1954 1641,27
Александра Товпеко улица, дом 16 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1954 1601,10
Александра Товпеко улица, дом 18 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1958 4988,73
Александра Товпеко улица, дом 19 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1957 2644,70
Александра Товпеко улица, дом 30 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1960 1242,10
Александра Товпеко улица, дом 32 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1952 1359,86
Александра Товпеко улица, дом 34 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1954 1375,50
Александра Товпеко улица, дом 35 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1958 1760,40
Александра Товпеко улица, дом 36 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1960 1995,40
Александра Товпеко улица, дом 8 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1917 2782,43
Варвары Петровой улица, дом 16 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1963 1248,68
Варвары Петровой улица, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1956 1073,90
Варвары Петровой улица, дом 8 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1969 4152,60
Варвары Петровой улица, дом 9 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1958 1304,20
Заводская улица, дом 1 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1956 2332,95
Заводская улица, дом 16 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1931 1633,80
Заводская улица, дом 17 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1931 2068,30
Заводская улица, дом 18 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1932 3221,18
Заводская улица, дом 2 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1956 3479,48
Заводская улица, дом 26 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1938 1549,95
Заводская улица, дом 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1956 1958,20
Заводская улица, дом 35 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1956 3666,86
Клубная улица, дом 1, корпус 2 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1972 4148,50
Парковая улица, дом 1 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1981 4201,10
Судостроителей улица, дом 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1961 1488,85
Судостроителей улица, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1959 1632,42
Судостроителей улица, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1951 1592,89
Судостроителей улица, дом 9 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1951 1692,39
Южная улица, дом 1 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1962 4155,10
Южная улица, дом 1, корпус 2 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1973 5445,10
Южная улица, дом 1, корпус 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1990 6289,20
Южная улица, дом 1, корпус 4 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1994 6399,20
Южная улица, дом 13 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1982 11393,10
Южная улица, дом 15 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1978 13240,95
Южная улица, дом 17 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1971 5363,96
Южная улица, дом 19 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1969 5385,73
Южная улица, дом 21 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1967 5342,87
Южная улица, дом 23 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1964 5412,48
Южная улица, дом 27 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1964 4152,04
Южная улица, дом 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1963 4503,20
Южная улица, дом 33 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1963 2432,83
Южная улица, дом 35 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1962 3702,04
Южная улица, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1963 1478,90
Южная улица, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1960 1490,00

п. Саперный (колличество домов: 10)

Адрес № договора управления Дата передачи в управление Год постройки Площадь
Дорожная улица, дом 3 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1959 948,22
Дорожная улица, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1962 2001,60
Дорожная улица, дом 1 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1958 937,75
Дорожная улица, дом 1Б Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1961 2765,00
Дорожная улица, дом 5 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1959 940,99
Дорожная улица, дом 9 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1964 1253,90
Невская улица, дом 9 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1994 3281,20
Невская улица, дом 1 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1960 1986,24
Невская улица, дом 11 б/н от 20.12.2012г 01.01.2013 1996 3222,10
Невская улица, дом 7 Договор 265/2 от 18.05.12 01.08.2008 1994 3229,90

Национальный реестр - Ведущие Организации Жилищьно-Комунального хозяйства России
Контакты

пос. Металлострой, ул. Школьная, д.12 

+7 (812) 464-18-64

График работы:
Пн / Чт: с 9 до 18  
Пт: с 9 до 17

Прием заявок пос. Металлострой:
(дневной диспетчер и мастера текущего ремонта)

+7 (812) 464-40-21

Пн/Чт: с 9 до 17
Пт: с 9 до 16

г. Колпино, ул. Новгородская, д.20

+7 (812) 469-19-48

График работы:
Пн / Чт: с 8 до 17  
Пт: с 8 до 16
пос. Понтонный, Александра Товпеко ул., д.10, тел:

+7 (812) 462-62-04

График работы:
Пн / Чт: с 9 до 18  
Пт: с 9 до 17

Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно, без выходных дней)
тел. 462-34-78